灵活的 Credit 额度,统一计费,透明定价,无隐藏费用
适合个人开发者探索与原型验证
10,000 Credits/月
免费试用适合小型团队及商业产品
100,000 Credits/月
立即订阅适合中大型企业与规模化部署
300,000 Credits/月
联系销售以上价格均为含税价格 · 支持月度/年度灵活订阅 · 大客户优惠请联系我们
找到最适合您团队规模和使用场景的套餐
| 功能 | 基础版 ¥99 | 专业版 ¥799 | 企业版 ¥1399 |
|---|---|---|---|
| Credit 额度 | 10,000/月 | 100,000/月 | 300,000/月 |
| 模型覆盖 | GLM-5.2 / Qwen3.6 | + Kimi K2.6 / Qwen3.7 | 全系模型(含 DeepSeek V4 Pro / MiniMax M3) |
| 并发限制 | 10 RPM | 100 RPM | 150 RPM |
| API 优先级 | 标准 | 高优先级 | 最高优先级 |
| SLA 保障 | — | 99.5% | 99.9% |
| 专属集群 | — | — | ✓ |
| 多席位管理 | — | ✓ | ✓ |
| 用量分析面板 | — | ✓ | ✓ |
| 技术支持 | 社区 | 邮件优先 <4h | 专属支持 <1h |
关于 TokenPlan 的常见问题都在这里
有任何疑问或合作需求,欢迎通过以下方式联系我们的团队